序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
1 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
2 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 四年 | 法学 |
3 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 |
4 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 工学 |
5 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工学 |
6 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 |
7 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
8 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 |
9 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
10 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
11 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
12 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
13 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 |
14 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
15 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 |
16 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 |
17 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
18 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
19 | 120502 | 档案学 | 四年 | 管理学 |
20 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
21 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
22 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 |
23 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
24 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
25 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
26 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
27 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
28 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 |
29 | 040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 |
30 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 |
31 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 |
32 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 |
33 | 040205 | 运动人体科学 | 四年 | 教育学 |
34 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
35 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
36 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
37 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 |
38 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 理学 |
39 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 |
40 | 070303T | 化学生物学 | 四年 | 理学 |
41 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 |
42 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学或工学 |
43 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 |
44 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
45 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 |
46 | 071101 | 心理学 | 四年 | 理学 |
47 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
48 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 |
49 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学或工学 |
50 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 |
51 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 理学或教育学、工学 |
52 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 |
53 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 |
54 | 050204 | 法语 | 四年 | 文学 |
55 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
56 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 |
57 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
58 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
59 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
60 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 |
61 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 |
62 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
63 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 |
64 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 |
65 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 |
66 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 |
67 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
68 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 |
69 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |
70 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
71 | 010101 | 哲学 | 四年 | 哲学 |
72 | 050305 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 |
73 | 120802T | 电子商务及法律 | 四年 | 管理学 |
74 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 理学 |
75 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 |
76 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
77 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 |
78 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 |
79 | 050232 | 葡萄牙语 | 四年 | 文学 |
80 | 071003 | 生物信息学 | 四年 | 理学 |
(以上数据由宣传部网管办2016年3月更新,材料由教务处提供。)
版权所有?38365365.com打不开 2016 38365365.com打不开党委宣传部 地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号 邮政编码:430062 鄂ICP备05003305 鄂公网安备 42010602000204号